<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cd Jiménez &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://cdjimenez.com.mx/category/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdjimenez.com.mx</link>
	<description>Desde la Puerta de Oro del Estado</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:43:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Elevado el número de casos de niños con caries INICIA SEMANA DE SALUD BUCAL</title>
		<link>http://cdjimenez.com.mx/general/elevado-el-numero-de-casos-de-ninos-con-caries-inicia-semana-de-salud-bucal/</link>
		<comments>http://cdjimenez.com.mx/general/elevado-el-numero-de-casos-de-ninos-con-caries-inicia-semana-de-salud-bucal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdjimenez.com.mx/?p=11156</guid>
		<description><![CDATA[El Sol de Parral., (OEM).- La gingivitis y la periodontitis representan la quinta causa de consulta en el Centro de Salud Urbano de Jiménez, afectando especialmente a personas adultas, mientras que alrededor del 60 por ciento de los niños de entre los 6 y los 12 años, presentan problemas de caries, lo cual fue considerado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2011/10/centro-de-salud.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8354" title="centro de salud" src="http://cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2011/10/centro-de-salud.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a>El Sol de Parral., (OEM).- La gingivitis y la periodontitis representan la quinta causa de consulta en el Centro de Salud Urbano de Jiménez, afectando especialmente a personas adultas, mientras que alrededor del 60 por ciento de los niños de entre los 6 y los 12 años, presentan problemas de caries, lo cual fue considerado como elevado, indicando que la falta de higiene y los malos hábitos alimenticios, son la primordial causa.</p>
<p style="text-align: justify;">En el marco de la Primera Semana Nacional de Salud Bucal, el Centro de Salud Urbano de Jiménez, dio a conocer que la gingivitis y la periodontitis, ocupan el quinto lugar en el número de consultas que se realizan en este lugar, indicando que se deben fortalecer las medidas de prevención para disminuir esta problemática.</p>
<p style="text-align: justify;">El Odontólogo Sergio de la Cruz, encargado del departamento de Salud Bucal del Centro de Salud, manifestó que estos tipos de problemas cada vez se presentan en personas jóvenes, desde los 15 años en adelante, lo cual es derivado de los problemas de caries que se muestran durante la niñez.</p>
<p style="text-align: justify;">Mencionó que por lo general eran las personas adultas las que padecían más este tipo de problemas; sin embargo, actualmente se está manifestando desde temprana edad lo cual es alarmante, por lo que es necesario crear una cultura del cuidado de la cavidad bucal, así como cambiar los hábitos alimenticios.</p>
<p style="text-align: justify;">Agregó que las mujeres embarazadas, así como las personas que padecen de alguna enfermedad crónica como hipertensión o diabetes, son susceptibles de sufrir este tipo de enfermedades, por lo que se les recomienda cepillarse adecuadamente los dientes y utilizar hilo dental, así como enjuague bucal mínimo tres veces al día, ya que esto ayudaría a disminuir los riesgos de contraerlas.</p>
<p style="text-align: justify;">Mientras tanto, en el problema de la caries, mencionó que este problema está afectando seriamente a niños desde los 6, hasta los 12 años de edad, en donde 7 de cada 10 menores sufren de este problema, lo cual es considerado como elevado, ante esto, el doctor De La Cruz, manifestó que los padres de familia deben ser los encargados de verificar que sus hijos lleven una buena higiene bucal.</p>
<p style="text-align: justify;">Indicó que desde el momento en que los niños cuentan con dientes, se tienen que limpiar, no con un cepillo, pero sí con alguna franela limpia, por lo menos una vez al día, asimismo en los que se encuentran en edad de preescolar, por lo menos se requiere que se cepillen 2 veces al día, supervisados por sus padres, mientras que de los 6 años en adelante es necesario cepillarse 3 veces.</p>
<p style="text-align: justify;">Indicó que es importante acudir al dentista 2 veces por año, manifestando que el uso de enjuagues e hilo dental contribuyen al cuidado de los dientes, aunque mencionó que estos productos deben de usarse después del cepillado, recalcando que nunca van a reemplazar la labor que realiza el cepillado dental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdjimenez.com.mx/general/elevado-el-numero-de-casos-de-ninos-con-caries-inicia-semana-de-salud-bucal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE LANZA ALERTA POR PRESENCIA DE PIOJOS</title>
		<link>http://cdjimenez.com.mx/salud/se-lanza-alerta-por-presencia-de-piojos/</link>
		<comments>http://cdjimenez.com.mx/salud/se-lanza-alerta-por-presencia-de-piojos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdjimenez.com.mx/?p=10987</guid>
		<description><![CDATA[Por Manuel Fierro.-Higiene y aseo personal, vitales para evitar el contagio de Piojos, así lo informo el encargado del departamento de Medicina Preventiva del IMSS, el Dr. Jesús Alfonso Perales. La higiene personal y la limpieza son las medidas de prevención para evitar el contagio de los llamados “Piojos” ya que en esta época es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2012/04/dr.-perales.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10988" title="dr. perales" src="http://cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2012/04/dr.-perales-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Por Manuel Fierro.-Higiene y aseo personal, vitales para evitar el contagio de Piojos, así lo informo el encargado del departamento de Medicina Preventiva del IMSS, el Dr. Jesús Alfonso Perales.</p>
<p style="text-align: justify;">La higiene personal y la limpieza son las medidas de prevención para evitar el contagio de los llamados “Piojos” ya que en esta época es mas frecuente la aparición de estos diminutos animales, que son de muy fácil contagio, estos prevalecen mayormente en donde existen numerosas familias que coinciden o están hacinadas en lugares poco salubres, y que además no cuentan con los servicios básicos, tales como el servicio de agua potable y pobreza extrema. Los transmisores mas comunes son los pequeños del hogar, ya que al jugar con otros pequeños, y juntar sus cabezas o prestar prendas como cachuchas o gorras, estos (los Piojos) aprovechan y brincan de un lugar a otro. Por lo cual el Dr. Perales lanzo las siguientes recomendaciones: no prestar artículos personales como: peines, cachuchas entre otras cosas e invito a las personas que sospechan que pueden albergar estos animalitos, acudan a la unidad medica correspondiente, ya que existen tratamientos oportunos para combatirlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdjimenez.com.mx/salud/se-lanza-alerta-por-presencia-de-piojos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas potabilizadoras, poco productivas para quitar arsénico El agua pasa por osmosis inversa, pero son lentas</title>
		<link>http://cdjimenez.com.mx/general/plantas-potabilizadoras-poco-productivas-para-quitar-arsenico-el-agua-pasa-por-osmosis-inversa-pero-son-lentas/</link>
		<comments>http://cdjimenez.com.mx/general/plantas-potabilizadoras-poco-productivas-para-quitar-arsenico-el-agua-pasa-por-osmosis-inversa-pero-son-lentas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdjimenez.com.mx/?p=10829</guid>
		<description><![CDATA[El Sol de Parral)) Rosa Edith Pérez..- La productividad de las plantas potabilizadoras que existen en el municipio, es insuficiente para desaparecer por completo el arsénico del agua, según reveló el Director del Centro de Salud. Indicó que aún cuando pasa por el sistema de osmosis inversa, el veneno continúa en el vital líquido, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2011/05/agua.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6869" title="agua" src="http://cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2011/05/agua-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a>El Sol de Parral))</p>
<p style="text-align: justify;">Rosa Edith Pérez..- La productividad de las plantas potabilizadoras que existen en el municipio, es insuficiente para desaparecer por completo el arsénico del agua, según reveló el Director del Centro de Salud.</p>
<p style="text-align: justify;">Indicó que aún cuando pasa por el sistema de osmosis inversa, el veneno continúa en el vital líquido, en menores cantidades, pero presente.</p>
<p style="text-align: justify;">La información fue vertida por el doctor Salvador Mendoza Rede, directivo del Centro de Salud. Habló sobre la presencia de arsénico en el agua potable de la localidad, que trae como consecuencia una serie de complicaciones en la salud de los consumidores.</p>
<p style="text-align: justify;">Explicó que hay varias plantas purificadoras, que pese al proceso para descontaminar el agua, como el sistema de osmosis inversa, no logran eliminar por completo el veneno en el agua.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Hay plantas potabilizadoras, pero son muy lentas; es muy difícil quitar el arsénico del agua porque tienen una productividad muy baja, que es insuficiente para desaparecer por completo el arsénico&#8221;, refirió Mendoza Rede.</p>
<p style="text-align: justify;">En estos casos, continuó, la solución más adecuada sería que el agua se encontrara en un modo más superficial, sin extraerla tan profundo, ya que esto es lo que ha provocado la presencia del veneno, en más de 16 pozos de la localidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Por último, el médico refirió que los niveles altos de arsénico en el agua ocasionan intoxicaciones crónicas que se manifiestan en alteraciones neurológicas, piel seca, caída de cabello, debilidad generalizada, entre otras cuestiones dañinas para el ser humano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdjimenez.com.mx/general/plantas-potabilizadoras-poco-productivas-para-quitar-arsenico-el-agua-pasa-por-osmosis-inversa-pero-son-lentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomar agua con arsénico sí perjudica la salud: Médicos &#8220;PUEDE CAUSAR HASTA LA MUERTE&#8221;</title>
		<link>http://cdjimenez.com.mx/general/tomar-agua-con-arsenico-si-perjudica-la-salud-medicos-puede-causar-hasta-la-muerte/</link>
		<comments>http://cdjimenez.com.mx/general/tomar-agua-con-arsenico-si-perjudica-la-salud-medicos-puede-causar-hasta-la-muerte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdjimenez.com.mx/?p=10792</guid>
		<description><![CDATA[El Sol de Parral.-, Marzo 29 del 2012.- Dolor de estómago, gastritis, tumores y hasta muerte son las consecuencias en los seres humanos por la ingesta de agua con arsénico, problemática existente en 16 pozos de Jiménez; ante lo cual varios médicos dieron su punto de vista en relación a la presencia de este veneno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2011/12/dr.-rendon.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9307" title="dr. rendon" src="http://cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2011/12/dr.-rendon.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a>El Sol de Parral.-, Marzo 29 del 2012.- Dolor de estómago, gastritis, tumores y hasta muerte son las consecuencias en los seres humanos por la ingesta de agua con arsénico, problemática existente en 16 pozos de Jiménez; ante lo cual varios médicos dieron su punto de vista en relación a la presencia de este veneno oculto en nuestra agua.</p>
<p style="text-align: justify;">El doctor Humberto Rendón, Director del Seguro Social, explicó que es poca la gente que tolera el sabor amargo del arsénico en el agua, trayendo alteraciones a nivel estomacal, lo que puede llevar al paciente a una gastritis crónica, llegando a producir inclusive tumoraciones. &#8220;La cantidad excesiva sí puede traer perjuicios en la salud&#8221;, dijo.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, el doctor Alfonso Perales, de Medicina Preventiva del IMSS, indicó que este consumo puede traer a la larga daños graves, al ser un compuesto tóxico para el organismo, donde en los casos graves puede haber intoxicación o la muerte, al asociarse con daños en el hígado, riñones y daños a nivel cerebral, por una ingesta continúa y en forma secuencial de este compuesto químico diluido en el agua.</p>
<p style="text-align: justify;">Mientras que el Director del Centro de Salud, refirió que esta cuestión ocasiona una intoxicación crónica en el paciente, manifestando con alteraciones neurológicas, en la piel, además de altercaciones en todas las partes del organismo, caída del pelo, debilidad generalizada, entre otras.</p>
<p style="text-align: justify;">Refirió que las intoxicaciones en Jiménez han sido por el agua, donde hace alrededor de 10 años se hizo una evaluación epidemiológica en algunos pacientes de la colonia Tierra y Libertad, denotando esa sustancia en las uñas y cabello, se tuvieron que clausurar varios pozos.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Lo más importante sería que no se atravesaran las capas profundas, nosotros a nivel de la Secretaria de Salud reportamos estos hallazgos, por lo cual en la actualidad no hemos encontrado más resultados; es difícil, porque esta enfermedad puede encubrir otras y no sabemos que es por esta intoxicación. Además que los estudios para detectar el arsénico en el cuerpo son costosos, no son estudios de laboratorio accesibles, tenemos que tomar estas muestras y enviarlas a Chihuahua&#8221;, indicó.</p>
<p style="text-align: justify;">Por esta cuestión, el arsénico representa una fuerte problemática en la comunidad de Jiménez que no ha sido atendida por parte de las autoridades como CONAGUA, ya que los antecedentes datan desde más de una decena de años atrás; sin embargo, esta problemática sigue aumentando día con día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdjimenez.com.mx/general/tomar-agua-con-arsenico-si-perjudica-la-salud-medicos-puede-causar-hasta-la-muerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doce muertes por cáncer en 2 años Llama Centro de Salud a estar atentos ante los signos de alerta</title>
		<link>http://cdjimenez.com.mx/salud/doce-muertes-por-cancer-en-2-anos-llama-centro-de-salud-a-estar-atentos-ante-los-signos-de-alerta/</link>
		<comments>http://cdjimenez.com.mx/salud/doce-muertes-por-cancer-en-2-anos-llama-centro-de-salud-a-estar-atentos-ante-los-signos-de-alerta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdjimenez.com.mx/?p=10120</guid>
		<description><![CDATA[El Sol de Parral)))Rosa Edith Pérez..- Doce muertes por cáncer -de diversos tipos&#8211; se han registrado durante los últimos dos años en nuestra ciudad. Ante ello, el Centro de Salud exhorta a la comunidad a estar pendiente de los signos de alerta, con el fin de detectarlo oportunamente, ya que el 30 por ciento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2011/11/salvador-mendoza-rede.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8869" title="salvador mendoza rede" src="http://cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2011/11/salvador-mendoza-rede.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a>El Sol de Parral)))Rosa Edith Pérez..- Doce muertes por cáncer -de diversos tipos&#8211; se han registrado durante los últimos dos años en nuestra ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">Ante ello, el Centro de Salud exhorta a la comunidad a estar pendiente de los signos de alerta, con el fin de detectarlo oportunamente, ya que el 30 por ciento de las defunciones podrían evitarse si se disminuyen los factores de riesgo.</p>
<p style="text-align: justify;">El doctor Salvador Mendoza Rede, director de la clínica, consideró como alta la incidencia e indicó que se trata principalmente de afectaciones de la próstata, pulmón, ovarios, entre otros.</p>
<p style="text-align: justify;">Dijo que es necesario estar pendientes de los factores de riesgo más comunes, tales como: envejecimiento, consumo de tabaco y alcohol, radiación solar, radiaciones ionizantes, algunos virus y bacterias, algunas hormonas, antecedentes familiares de la enfermedad, dieta deficiente y obesidad, infecciones de transmisión sexual e inactividad física, entre otros.</p>
<p style="text-align: justify;">Una detección temprana puede significar la diferencia entre la vida y la muerte; sin embargo, son muy variados los signos y síntomas. No obstante, en niños y adolescentes hay que prestar mucho cuidado a molestias como: sudoración nocturna excesiva o fiebre sin causa aparente.</p>
<p style="text-align: justify;">Así como desviación ocular, sangrado nasal, dolor de huesos, aparición de puntos rojos (petequias), moretones (equimosis); sangrado de encías, palidez, fatiga y cansancio; aparición de pequeñas tumoraciones (bolitas) en cuello, ingle o axila; aparición de una mancha blanca en la pupila cuando se ilumina; crecimiento del abdomen o presencia de masa abdominal, entre otros considerados como signos de alerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Cabe mencionar que el 13% de las defunciones en el mundo son causadas por el cáncer. Mientras tanto, la Organización Mundial de Salud (OMS) reveló que el 30% de éstas podrían evitarse se disminuyen los factores de riesgo posibles. Sin embargo, de seguir la situación como hasta hoy, la OMS considera que 84 millones de personas en el mundo morirán por este padecimiento entre 2005 y 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte el médico, reiteró la importancia de que tanto los gobiernos como la sociedad en general observe las recomendaciones de disminuir los factores de riesgo y atender en forma temprana los síntomas pera evitar el sufrimiento que esta enfermedad causa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdjimenez.com.mx/salud/doce-muertes-por-cancer-en-2-anos-llama-centro-de-salud-a-estar-atentos-ante-los-signos-de-alerta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue OP a la espera de recursos para terminar obra del Centro de Salud</title>
		<link>http://cdjimenez.com.mx/general/sigue-op-a-la-espera-de-recursos-para-terminar-obra-del-centro-de-salud/</link>
		<comments>http://cdjimenez.com.mx/general/sigue-op-a-la-espera-de-recursos-para-terminar-obra-del-centro-de-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdjimenez.com.mx/?p=10035</guid>
		<description><![CDATA[El Sol de Parral.- Con un 95 por ciento de avance se encuentran las futuras instalaciones del Centro de Salud, al indicar el Director de Obras Públicas que están a la espera de que el recurso sea liberado para continuar con prácticamente los trabajos finales, de lo que vendrá siendo un gran beneficio para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2012/01/centro-de-salud.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10036" title="centro de salud" src="http://cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2012/01/centro-de-salud-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>El Sol de Parral.- Con un 95 por ciento de avance se encuentran las futuras instalaciones del Centro de Salud, al indicar el Director de Obras Públicas que están a la espera de que el recurso sea liberado para continuar con prácticamente los trabajos finales, de lo que vendrá siendo un gran beneficio para la comunidad; al contar la localidad con una unidad más amplia para poder ser atendidos, donde la inversión consta por más de 15 millones de pesos.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta manera lo dio a conocer el ingeniero Rogelio Amparán, director de Obras Públicas; al expresar que desconoce exactamente cuándo quedaría concluida dicha obra frente al Santuario de Santa Cecilia; ya que se está a la espera de que llegue el recurso.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, se siguen trabajando en los plafones, cristalería, pisos e instalaciones de voz y datos en lo que respecta al interior; sin embargo, en el exterior aún falta el dinero correspondiente, debido al nuevo año donde están detenidos los recursos por parte del Municipio y Gobierno del Estado.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;El día de hoy tuvimos que parar a la mitad del personal porque no podemos erogar recursos extraordinarios, siguen trabajando los que están bajo contrato, pero si el dinero nos entrara el día de hoy, -por poner un ejemplo-, terminaríamos en un mes y medio para poder llegar al 100 por ciento de su conclusión&#8221;, indicó.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, expresó que de ahí sigue el proceso de equipamiento directamente con la Secretaría de la Salud con la aportación del equipo; sin embargo, esperemos que esto se lleve a cabo de una manera rápida para que la ciudadanía ya esté gozando de estas nuevas instalaciones que Jiménez ya se merecía.</p>
<p style="text-align: justify;">En relación a qué pasará con las instalaciones actuales de la unidad médica, Amparán expresó que desconoce esta cuestión ya que eso le compete a la Secretaría de Salud, donde destacó que la inversión de esta obra será de 13 millones 500 mil pesos, donde para llegar el cierre se erogarán 3 millones de pesos, dos de ellos convenidos y uno más por convenir para llegar con la culminación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdjimenez.com.mx/general/sigue-op-a-la-espera-de-recursos-para-terminar-obra-del-centro-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Males respiratorios, primer lugar en consultas en 2011, DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD</title>
		<link>http://cdjimenez.com.mx/general/males-respiratorios-primer-lugar-en-consultas-en-2011-director-del-centro-de-salud/</link>
		<comments>http://cdjimenez.com.mx/general/males-respiratorios-primer-lugar-en-consultas-en-2011-director-del-centro-de-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdjimenez.com.mx/?p=9855</guid>
		<description><![CDATA[El Sol de Parral., (OEM).- Fueron las infecciones respiratorias el padecimiento más frecuente durante el 2011 en el Centro de Salud de Jiménez, con casi 3,000 casos, ocupando el segundo lugar las fiebres tifoideas y el tercero, las enfermedades diarreicas, brindando un total de 7,030 consultas de diversos tipos, según el Director del hospital. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2011/11/salvador-mendoza-rede.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8869" title="salvador mendoza rede" src="http://cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2011/11/salvador-mendoza-rede.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a>El Sol de Parral., (OEM).- Fueron las infecciones respiratorias el padecimiento más frecuente durante el 2011 en el Centro de Salud de Jiménez, con casi 3,000 casos, ocupando el segundo lugar las fiebres tifoideas y el tercero, las enfermedades diarreicas, brindando un total de 7,030 consultas de diversos tipos, según el Director del hospital.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta manera lo informó el Director del Centro de Salud, doctor Salvador Mendoza Rede, al dar a conocer un listado sobre los males más comunes que se tuvieron en el 2011, señalando que el primer lugar lo ocupó las enfermedades respiratorias en todas las edades, con un total de 2,886 consultas; no obstante, aparte de la cifra antes mencionada, en este rubro fueron 809 atenciones a niños de 1 a 4 años y en menores de 1 año.</p>
<p style="text-align: justify;">El segundo lugar lo ocuparon las fiebres tifoideas, con un total de 199 casos, según Mendoza Rede, seguido de las enfermedades diarreicas en todas las edades con 137 consultas, de niños de 1 a 4 años con 55, y en menores de un año con 13, indicando el médico que éstos fueron los principales motivos de consulta durante el año pasado.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, se registraron 7 casos de neumonías y bronconeumonías en todas las edades, y cuatro en menores de 1 a 4 años, mientras que las otitis formaron parte de las estadísticas con 97 en todas las edades, de 1 a 4 con 10 consultas y solamente uno en un menor de 1 año de edad.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, fueron 12 los registros de Hepatitis tipo A, 25 casos de desnutrición leve en menores de 5 años, 40 mordeduras de perro y 42 registros de violencia intrafamiliar, lo que en total suman 7,030 atenciones médicas de las más comunes en el Centro de Salud, de las cuales en su mayoría se debieron por infecciones respiratorias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdjimenez.com.mx/general/males-respiratorios-primer-lugar-en-consultas-en-2011-director-del-centro-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan 15% males respiratorios, Llama IMSS a la población a estar pendiente de los cambios climáticos</title>
		<link>http://cdjimenez.com.mx/general/aumentan-15-males-respiratorios-llama-imss-a-la-poblacion-a-estar-pendiente-de-los-cambios-climaticos/</link>
		<comments>http://cdjimenez.com.mx/general/aumentan-15-males-respiratorios-llama-imss-a-la-poblacion-a-estar-pendiente-de-los-cambios-climaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdjimenez.com.mx/?p=9306</guid>
		<description><![CDATA[El Sol de Parral)))Por Miguel Silva.- Se incrementan 15 por ciento consultas por enfermedades respiratorias en la Clínica del Seguro Social, el alza en las enfermedades se debe a las frías temperaturas que se han sentido durante los últimos días en esta región. El Director del hospital hace un llamado a la comunidad a estar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2011/12/dr.-rendon.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9307" title="dr. rendon" src="http://cdjimenez.com.mx/cms/wp-content/uploads/2011/12/dr.-rendon.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a>El Sol de Parral)))Por Miguel Silva.- Se incrementan 15 por ciento consultas por enfermedades respiratorias en la Clínica del Seguro Social, el alza en las enfermedades se debe a las frías temperaturas que se han sentido durante los últimos días en esta región. El Director del hospital hace un llamado a la comunidad a estar pendientes de los cambios climáticos y a no exponerse en demasía a la intemperie.</p>
<p style="text-align: justify;">Las frías temperaturas que se han sentido en la región los últimos días, han ocasionado más enfermedades respiratorias agudas, ya que el número de consultas en la Clínica del Seguro Social aumentaron hasta en un 15 por ciento.</p>
<p style="text-align: justify;">El doctor Humberto Rendón, señaló que el incremento en este tipo de enfermedades se debe principalmente a los descuidos que han tenido las personas ya que no se abrigan adecuadamente y se exponen constantemente a la intemperie.</p>
<p style="text-align: justify;">Agregó que los principales afectados son los niños de los 0 a los 5 años de edad, así como adultos mayores de 60 años de edad, ya que estos grupos de edad son los más vulnerables a los cambios bruscos de temperatura, mencionando que el resto de los grupos de edad son más renuentes a acudir al médico y optan por auto-medicarse.</p>
<p style="text-align: justify;">Destacó que hasta el momento sólo se han tratado resfriados comunes y no se han presentado complicaciones extremas como neumonías o pulmonías, indicó que el programa de vacunación que se implementó durante todo el año ha rendido frutos, ya que este tipo de enfermedades se han presentado en menor medida que en años anteriores.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, el doctor Rendón hizo una serie de recomendaciones para evitar el contagio, las cuales consisten en no frecuentar lugares concurridos ya que son propicios para la propagación del virus, no exponerse en demasía a la intemperie, estar atentos a los cambios bruscos de temperaturas, abrigarse adecuadamente, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas C y evitar auto-medicarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdjimenez.com.mx/general/aumentan-15-males-respiratorios-llama-imss-a-la-poblacion-a-estar-pendiente-de-los-cambios-climaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforzarán campaña contra cáncer bucal, Han detectado dos casos en lo que va del año: Centro de Salud</title>
		<link>http://cdjimenez.com.mx/salud/reforzaran-campana-contra-cancer-bucal-han-detectado-dos-casos-en-lo-que-va-del-ano-centro-de-salud/</link>
		<comments>http://cdjimenez.com.mx/salud/reforzaran-campana-contra-cancer-bucal-han-detectado-dos-casos-en-lo-que-va-del-ano-centro-de-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdjimenez.com.mx/?p=8868</guid>
		<description><![CDATA[El Sol de Parral..- En lo que va del año han detectado 2 casos de cáncer bucal. Los pacientes se encuentran en tratamiento médico, ya que al detectarlo estaba en estado avanzado, según se dio a conocer en el marco de la Segunda Semana de Salud Bucal. El doctor Salvador Mendoza Rede, director del Centro [...]]]></description>
